(2019年度)
填報單位:淮安市人民政府辦公室
網站名稱 | 淮安市人民政府 | ||
首頁網址 | m.at2000.net | ||
主辦單位 | 淮安市人民政府 | ||
網站類型 | √政府門戶網站 □部門網站 □專項網站 | ||
政府網站標識碼 | 3208000001 | ||
ICP備案號 | 05001951 | 公安機關備案號 | 32080202000195 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 931172 | ||
網站總訪問量 (單位:次) | 3076099 | ||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 12417 | |
概況類信息更新量 | 125 | ||
政務動態信息更新量 | 7644 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 4648 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 24 | |
新開設數量 | 24 | ||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) | 63 |
解讀材料數量 (單位:條) | 40 | ||
解讀產品數量 (單位:個) | 2 | ||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 21 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 70 | ||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | √是 □否 | |
注冊用戶數 (單位:個) | 66850 | ||
政務服務事項數量 (單位:項) | 1087 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 878 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 1000169 | |
自然人辦件量 | 521991 | ||
法人辦件量 | 478178 | ||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | √是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 2983 | |
辦結留言數量 (單位:條) | 2710 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 3 | ||
公開答復數量 (單位:條) | 2513 | ||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 12 | |
收到意見數量 (單位:條) | 11 | ||
公布調查結果期數 (單位:期) | 11 | ||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 16 | |
網民留言數量 (單位:條) | 422 | ||
答復網民提問數量 (單位:條) | 422 | ||
是否提供智能問答 | √是 □否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 3 | |
發現問題數量 (單位:個) | 0 | ||
問題整改數量 (單位:個) | 0 | ||
是否建立安全監測預警機制 | √是 □否 | ||
是否開展應急演練 | √是 □否 | ||
是否明確網站安全責任人 | √是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | √是 □否 | |
微博 | 名稱 | 無 | |
信息發布量(單位:條) | |||
關注量(單位:個) | |||
微信 | 名稱 | 淮安政府網 | |
信息發布量(單位:條) | 57 | ||
訂閱數(單位:個) | 3183 | ||
其他 | 0 | ||
創新發展 | √搜索即服務 √多語言版本 √無障礙瀏覽 □千人千網 □其他__________________________________ |
單位負責人: 任軍 審核人:陳剛 填報人:蔣云銀
聯系電話: 83888921 填報日期:2020.1.15