(2019年度)
填報單位: 淮安市公安局
網站名稱 | 淮安市公安局 | ||
首頁網址 | http://gaj.huaian.gov.cn/ | ||
主辦單位 | 淮安市公安局 | ||
網站類型 | □政府門戶網站 ?部門網站 □專項網站 | ||
政府網站標識碼 | 3208000011 | ||
ICP備案號 | 蘇ICP備5001951號 | 蘇公網安備 | 32080102000167 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 421652 | ||
網站總訪問量 (單位:次) | 3315728 | ||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 1652 | |
概況類信息更新量 | 11 | ||
政務動態信息更新量 | 71 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 122 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 5 | |
新開設數量 | 0 | ||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) | 33 |
解讀材料數量 (單位:條) | 29 | ||
解讀產品數量 (單位:個) | 0 | ||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 4 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 18 | ||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | ?是 □否 | |
注冊用戶數 (單位:個) | 11274 | ||
政務服務事項數量 (單位:項) | 76 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 28 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 423 | |
自然人辦件量 | 423 | ||
法人辦件量 | |||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | □是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 3022 | |
辦結留言數量 (單位:條) | 3022 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 5 | ||
公開答復數量 (單位:條) | 3022 | ||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 4 | |
收到意見數量 (單位:條) | 14 | ||
公布調查結果期數 (單位:期) | 4 | ||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 2 | |
網民留言數量 (單位:條) | 0 | ||
答復網民提問數量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | ?是 □否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 3 | |
發現問題數量 (單位:個) | 0 | ||
問題整改數量 (單位:個) | 0 | ||
是否建立安全監測預警機制 | ?是 □否 | ||
是否開展應急演練 | □是 R否 | ||
是否明確網站安全責任人 | ?是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ?是 □否 | |
微博 | 名稱 | 平安淮安 | |
信息發布量 (單位:條) | 2188 | ||
關注量 (單位:個) | 214800 | ||
微信 | 名稱 | 淮安公安微警務 | |
信息發布量 (單位:條) | 44期(220條) | ||
訂閱數 (單位:個) | 1350299 | ||
其他 | 淮安警方微信公眾號,信息發布2078條,關注人數135299 | ||
創新發展 | ?搜索即服務 □多語言版本 ?無障礙瀏覽 □千人千網 □其他__________________________________ |
單位負責人:鮑鶴兵 審核人:王慶輝 填報人:李波