(2019年度)
填報單位: 淮安區融媒體中心
網站名稱 | 淮安區人民政府 | ||
首頁網址 | http://www.zghaq.gov.cn | ||
主辦單位 | 淮安區人民政府 | ||
網站類型 | √政府門戶網站 □部門網站 □專項網站 | ||
政府網站標識碼 | 3208030023 | ||
ICP備案號 | 蘇ICP備08016702號 | 公安機關備案號 | 32080302000087號 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 234856 | ||
網站總訪問量 (單位:次) | 835073 | ||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 3943 | |
概況類信息更新量 | 78 | ||
政務動態信息更新量 | 1907 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 1958 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 17 | |
新開設數量 | 3 | ||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) | 10 |
解讀材料數量 (單位:條) | 5 | ||
解讀產品數量 (單位:個) | 5 | ||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 0 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 29 | ||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | √是 □否 | |
注冊用戶數 (單位:個) | 20316 | ||
政務服務事項數量 (單位:項) | 829 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 804 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 48767 | |
自然人辦件量 | 44217 | ||
法人辦件量 | 4550 | ||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | □是 √否 | |
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 251 | |
辦結留言數量 (單位:條) | 225 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 3 | ||
公開答復數量 (單位:條) | 78 | ||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 6 | |
收到意見數量 (單位:條) | 2 | ||
公布調查結果期數 (單位:期) | 1 | ||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 6 | |
網民留言數量 (單位:條) | 59 | ||
答復網民提問數量 (單位:條) | 59 | ||
是否提供智能問答 | □是 √否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 2 | |
發現問題數量 (單位:個) | 1 | ||
問題整改數量 (單位:個) | 1 | ||
是否建立安全監測預警機制 | √是 □否 | ||
是否開展應急演練 | √是 □否 | ||
是否明確網站安全責任人 | √是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | √是 □否 | |
微博 | 名稱 | 淮安區發布 | |
信息發布量 (單位:條) | 1102 | ||
關注量 (單位:個) | 5125 | ||
微信 | 名稱 | 淮安區發布 | |
信息發布量 (單位:條) | 1281 | ||
訂閱數 (單位:個) | 7593 | ||
其他 | |||
創新發展 | √搜索即服務 □多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網 □其他__________________________________ |
單位負責人:魏金良 審核人:陸向前 填報人:梁興國
聯系電話:85913106 填報日期:2020年1月14日