一、2019年政務公開工作總體情況
2019年,我局根據新修訂的《中華人民共和國政府信息公開條例》及有關要求,扎實推進信息公開的各項工作,不斷完善政府信息公開工作機制,加強財政重點領域信息公開,依托淮安市財政局門戶網站,切實做到應公開盡公開,保障人民群眾知情權、參與權和監督權。
(一)新《條例》宣傳教育培訓情況。2019年,我局召開黨組會深入學習新修訂的《中華人民共和國政府信息公開條例》。組織全體工作人員學習政務公開新條例,派員參加市政府辦組織的政務公開工作培訓,進一步完善政府信息公開工作。
(二)主動公開情況。2019年,我局通過淮安市財政局門戶網站,全年主動公開信息224條, 其中,機構概況類信息6條,政策法規類信息20條,規劃計劃類信息8條,業務工作類信息160條,資金信息12條,人事信息18條。
(三)依申請公開情況。2019年,我局共收到信息公開申請5件。通過信函進行申請4件、政府信息公開平臺申請1件,已全部按規定辦結。
(四)政府信息管理情況:任務分配到位、責任明確到人。辦公室負責政府信息等各類文件收集、登記、流轉。根據政府信息公開審查機制,安排專人對政府信息進行審查,將不宜公開的事項,依法進行存檔、保管。經審查依法應當公開的事項,及時準確向社會公開,確保政府信息規范管理。
(五)平臺建設情況。2019年,我局進一步加強平臺建設,調整完善了我局信息公開目錄,涵蓋領導分工、機構職能、政策法規、規劃計劃、業務文件、年度重點工作、公告公示、重點領域信息公開、人事信息、資金信息等內容。結合工作實際,及時發布財政工作動態、相關政策解讀等信息。
(六)監督保障情況。印發了《淮安市財政局2019年政務公開工作要點》,將政務公開工作納入全局年度工作目標責任狀,明確責任處室,強化組織保障。我局上、下半年各開展一次政務公開自評和網上測評,對照測評指標逐項檢查政務公開工作落實情況,查找政務公開工作存在的問題并及時改進。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 4 | 4 | 4 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 0 | +2 | 2 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業性收費 | 1 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 2 | 282.6萬元 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和, 等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總 計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總 計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
主要問題:一是信息發布的速度有待進一步提高,二是政策發布解讀力度需要進一步加大。
改進情況:我局結合網站改版,不斷提升信息更新發布速度,讓信息公開欄目更加醒目、讓查詢更加便捷。針對《淮安市市級科技計劃專項資金管理辦法》《淮安市工業和信息產業發展資金管理辦法》《淮安市市級行政事業單位通用辦公設備和辦公家具配置標準》《淮安市幼兒園建設提升市級專項獎補資金管理辦法》等文件進行詳細解讀。組織工作人員學習政務公開新條例,派員參加市政府辦組織的政務公開工作培訓,提升信息公開工作的能力和水平。
六、其他需要報告的事項
無