(2020年度)
填報單位:淮安市政府網站運行管理中心
網站名稱 | 淮安市人民政府 | ||
首頁網址 | m.at2000.net | ||
主辦單位 | 淮安市人民政府 | ||
網站類型 | √政府門戶網站 □部門網站 □專項網站 | ||
政府網站標識碼 | 3208000001 | ||
ICP備案號 | 05001951 | 公安機關備案號 | 32080202000195 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 1282144 | ||
網站總訪問量 (單位:次) | 3739890 | ||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 10782 | |
概況類信息更新量 | 118 | ||
政務動態信息更新量 | 8542 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 2122 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 12 | |
新開設數量 | 12 | ||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) | 43 |
解讀材料數量 (單位:條) | 31 | ||
解讀產品數量 (單位:個) | 12 | ||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 0 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 145 | ||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | √是 □否 | |
注冊用戶數 (單位:個) | 239000 | ||
政務服務事項數量 (單位:項) | 1841 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 1823 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 1710565 | |
自然人辦件量 | 1306795 | ||
法人辦件量 | 403770 | ||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | √是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 5121 | |
辦結留言數量 (單位:條) | 5121 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 2.2 | ||
公開答復數量 (單位:條) | 1137 | ||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 19 | |
收到意見數量 (單位:條) | 482 | ||
公布調查結果期數 (單位:期) | 19 | ||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 14 | |
網民留言數量 (單位:條) | 324 | ||
答復網民提問數量 (單位:條) | 324 | ||
是否提供智能問答 | √是 □否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 4 | |
發現問題數量 (單位:個) | 2 | ||
問題整改數量 (單位:個) | 2 | ||
是否建立安全監測預警機制 | √是 □否 | ||
是否開展應急演練 | √是 □否 | ||
是否明確網站安全責任人 | √是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | √是 □否 | |
微博 | 名稱 | 無 | |
信息發布量(單位:條) | |||
關注量(單位:個) | |||
微信 | 名稱 | 無 | |
信息發布量(單位:條) | |||
訂閱數(單位:個) | |||
其他 | 淮安政府網手機APP | ||
創新發展 | √搜索即服務 √多語言版本 √無障礙瀏覽 □千人千網 □其他__________________________________ |
單位負責人: 任軍 審核人:薛韡 填報人:蔣云銀
聯系電話: 83888921 填報日期:2021.1.19