(2020年度)
填報單位:淮安經濟技術開發區黨政辦公室
網站名稱 | 淮安經濟技術開發區管委會 | |||
首頁網址 | http://hadz.huaian.gov.cn | |||
主辦單位 | 淮安經濟技術開發區黨政辦公室 | |||
網站類型 | □政府門戶網站 ?部門網站 □專項網站 | |||
政府網站標識碼 | 3208000058 | |||
ICP備案號 | 09020111 | 公安機關備案號 | 32080102000169 | |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 167170 | |||
網站總訪問量 (單位:次) | 797525 | |||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 4176 | ||
概況類信息更新量 | 42 | |||
政務動態信息更新量 | 2437 | |||
信息公開目錄信息更新量 | 1697 | |||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 31 | ||
新開設數量 | 1 | |||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) | 29 | |
解讀材料數量 (單位:條) | 12 | |||
解讀產品數量 (單位:個) | 13 | |||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 4 | |||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 18 | |||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | ?是 □否 | ||
注冊用戶數 (單位:個) | 665 | |||
政務服務事項數量 (單位:項) | 1839 | |||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 1728 | |||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 0 | ||
自然人辦件量 | 0 | |||
法人辦件量 | 0 | |||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | ?是 □否 | ||
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 230 | ||
辦結留言數量 (單位:條) | 230 | |||
平均辦理時間 (單位:天) | 4 | |||
公開答復數量 (單位:條) | 158 | |||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 3 | ||
收到意見數量 (單位:條) | 4 | |||
公布調查結果期數 (單位:期) | 1 | |||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 0 | ||
網民留言數量 (單位:條) | 0 | |||
答復網民提問數量 (單位:條) | 0 | |||
是否提供智能問答 | □是 ?否 | |||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 4 | ||
發現問題數量 (單位:個) | 2 | |||
問題整改數量 (單位:個) | 2 | |||
是否建立安全監測預警機制 | ?是 □否 | |||
是否開展應急演練 | ?是 □否 | |||
是否明確網站安全責任人 | ?是 □否 | |||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ?是 □否 | ||
微博 | 名稱 | 淮安新區 | ||
信息發布量 (單位:條) | 96 | |||
關注量 (單位:個) | 89 | |||
微信 | 名稱 | 無 | ||
信息發布量 (單位:條) | 0 | |||
訂閱數 (單位:個) | 0 | |||
其他 | 無 | |||
創新發展 | ?搜索即服務 ?多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網 □其他__________________________________ | |||
單位負責人:周立東 審核人:唐玉龍 填報人:卞亮
聯系電話:0517-83166232 填報日期:2021年1月14日