一、2020年政務公開工作總體情況
2020年,我局按照《中華人民共和國政府信息公開條例》規定和上級部署要求,由辦公室牽頭政府信息公開工作,并指定專人負責,全面提高政務公開工作制度化、標準化、規范化、信息化水平。
(一)《條例》宣傳教育培訓情況。在全局開展了《條例》普學活動,安排專職人員參加市政府組織的政務公開工作培訓。同時,組織機關及局屬單位辦文人員進行集中學習,通過專業人員進行解讀、答疑,提高全體人員對《條例》的理解、掌握和運用能力,確保規范辦理信息公開工作。
(二)主動公開情況。2020年,我局通過“淮安市文化廣電和旅游局(市文物局)網站”“文旅淮安”微信平臺,加大信息公開力度,全年主動公開信息1172條,其中我局網站主動公開信息127條,“文旅淮安”發布微信1045條。
(三)依申請公開辦理情況。2020年,我局未收到政務公開申請。
(四)政府信息資源管理情況。2020年,我局制定印發了《政務公開制度》《機關公文流轉管理制度》,對信息收集、審查、處理機制進一步進行了規范,并根據政府信息公開審查機制,按照“先審查,后公開”“一事一審”原則及保密審查的要求,通過發文簽發環節,將不宜公開的事項,依法進行存檔、保管。經審查依法應當公開的事項,及時準確向社會公開,確保政府信息規范管理。
(五)政府信息公開平臺建設情況。2020年,將原文廣新局“文化淮安”和原旅游局“淮安旅游”整合為“文旅淮安”微信新媒體平臺,及時發布文旅市場信息、工作動態、相關政策解讀等信息。
(六)政府信息公開監督保障情況。根據人事變動、處室調整、職能劃轉等實際情況,下發了《淮安市文化廣電和旅游局關于調整系統有關議事協調領導小組負責人的通知》,通知中對政務公開工作領導小組人員進行了重新明確,并落實專人負責政務公開工作,強化了組織領導和人員負責保障制度。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 25 | 0 | 118 |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 354 | 0 | 67 |
行政強制 | 3 | 0 | 59 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業性收費 | 1 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 5 | 389.3萬元 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和, 等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情 形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重 新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況
上半年公開發布的部分文件規范性欠缺。另外還存在發布政策解讀與原文件發布時間不同步、政策解讀展現形式較單一情況。經過開展對具體經辦人員的業務培訓,以上問題已整改到位,我局信息公開工作規范化程度明顯提高。
六、其他需要報告的事項
無。