(2021年度)
填報單位:金湖縣互聯網信息中心
網站名稱 | 金湖縣人民政府 | ||
首頁網址 | http://www.jinhu.gov.cn | ||
主辦單位 | 金湖縣人民政府辦公室 | ||
網站類型 | ?政府門戶網站 □部門網站 □專項網站 | ||
政府網站標識碼 | 3208310001 | ||
ICP備案號 | 蘇ICP備19029905號 | 公安機關備案號 | 蘇公網安備32083102000289號 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 853698 | ||
網站總訪問量 (單位:次) | 3965212 | ||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 5933 | |
概況類信息更新量 | 133 | ||
政務動態信息更新量 | 3097 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 2004 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 7 | |
新開設數量 | 0 | ||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) | 22 |
解讀材料數量 (單位:條) | 16 | ||
解讀產品數量 (單位:個) | 2 | ||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 4 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 4 | ||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | ?是 □否 | |
注冊用戶數 (單位:個) | 19685 | ||
政務服務事項數量 (單位:項) | 1840 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 1840 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 128633 | |
自然人辦件量 | 118309 | ||
法人辦件量 | 10324 | ||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | ?是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 253 | |
辦結留言數量 (單位:條) | 253 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 3 | ||
公開答復數量 (單位:條) | 55 | ||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 9 | |
收到意見數量 (單位:條) | 78 | ||
公布調查結果期數 (單位:期) | 9 | ||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 7 | |
網民留言數量 (單位:條) | 40 | ||
答復網民提問數量 (單位:條) | 40 | ||
是否提供智能問答 | □是 ?否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 4 | |
發現問題數量 (單位:個) | 0 | ||
問題整改數量 (單位:個) | 0 | ||
是否建立安全監測預警機制 | ?是 □否 | ||
是否開展應急演練 | ?是 □否 | ||
是否明確網站安全責任人 | ?是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ?是 □否 | |
微博 | 名稱 | 金湖發布 | |
信息發布量 (單位:條) | 3420 | ||
關注量 (單位:個) | 5096 | ||
微信 | 名稱 | 金湖發布 | |
信息發布量 (單位:條) | 1099 | ||
訂閱數 (單位:個) | 49217 | ||
其他 | 無 | ||
創新發展 | □搜索即服務 □多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網 ■其他____________無______________________ |
單位負責人:李廣忠 審核人:鄧學偉 填報人:倪長軍
聯系電話:0517-86809189 填報日期:2022年1月6日