本報告由淮安市住房和城鄉建設局根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號)(以下簡稱《條例》)規定編制。本報告中所列數據的統計期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。如對本報告有疑問,請與淮安市住房和城鄉建設局辦公室聯系(地址:淮安市北京北路112號,郵編:223001,電話:0517-83666368,電子郵箱:zjjbgs123@126.com)。
一、總體情況
2021年,市住建局按照中央、省、市關于政務公開工作的相關要求和部署,全面落實《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,緊緊圍繞市委、市政府及市住建局中心工作,有序推進政務公開各項工作。
(一)主動公開政府信息情況。2021年我局主動公開政府信息3054條,政務微信發布信息526條,回應公眾關注熱點或重大輿情404次,參加新聞發布會2次。
(二)依申請公開辦理情況。2021年接收65件依申請公開信息申請,均按有關規定及時予以辦理。
(三)政府信息資源管理情況。規范政府信息公開工作內容、形式以及程序,堅持信息公開保密審查程序和信息公開發布程序相結合,確保信息安全。
(四)政府信息公開平臺建設情況。明確職責分工,對涉及到處室、單位進行任務分解,確保工作落實到位。通過網站、微博、微信等渠道及時發布、提供與社會公眾密切相關的信息,廣泛接受社會監督。
(五)政府信息公開監督保障情況。堅持深入貫徹落實《條例》及國家、省、市關于政務公開有關文件精神,形成“主要領導親自抓,分管領導具體抓,職能部門抓落實”的工作機制,及時協調解決工作中的問題。成立了由局長任組長,其他局領導任副組長,各處室、單位負責人為成員的政務公開工作領導小組。將“政務公開”列入局辦公室分管領導分工,由其負責全局政務公開工作的組織協調和綜合指導等工作,并通過網站對外公布。辦公室具體牽頭政務公開工作,定期對全系統政務公開工作進行檢查考核。
二、主動公開政府信息情況
第二十條 第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 1 | 20 | 73 |
第二十條 第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 2038 | ||
第二十條 第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 144 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條 第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 機構 | 科研 機構 | 社會公 益組織 | 法律服 務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
(七)總計 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
我局政府信息工作雖然取得了一定成績,但與上級的要求還有一些差距:主動公開的主動性不夠,政策宣傳渠道不夠多樣,政策解讀未做到形式多樣。在今后的工作中,我局將按照上級部署,積極組織開展政務公開專題培訓,系統規范依申請公開辦理流程和答復成效,提升政務公開標準化規范化水平,創新多元化解讀方式和平臺,通俗易懂地解讀重大民生政策,高質高效回應好群眾關切。
六、其他需要報告的事項
依據《政府信息公開信息處理費管理辦法》,未向申請人收取任何費用。